Preise für das Bade- und Kinderparadies
| Personen | Stunden | Bad | Bad & Sauna |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 2 h | 8,00 € | 13,00 € |
| 3 h | 10,00 € | 15,00 € | |
| 4 h | 12,00 € | 17,00 € | |
| Tageskarte | 14,00 € | 19,00 € | |
| Mondscheintarif tägl. ab 19 Uhr | 8,00 € | 13,00 € | |
| Kinder von 99 cm bis 14 Jahren | 2 h | 5,00 € | 10,00 € |
| 3 h | 6,00 € | 11,00 € | |
| 4 h | 7,00 € | 12,00 € | |
| Tageskarte | 8,00 € | 13,00 € | |
| Mondscheintarif tägl. ab 19 Uhr | 5,00 € | 10,00 € | |
| Kinder bis 99 cm (3 Jahre) | einmalig | 2,00 € |
Familienkarten
| Personen | Stunden | Bad | Bad & Sauna |
|---|---|---|---|
| Familienkarte A (1 Elternteil + 2 eigene Kinder bis 14 Jahre) |
Tageskarte* | 23,00 € | p. P. 5,00 € |
| Familienkarte B (Eltern + 2 eigene Kinder bis 14 Jahre) |
Tageskarte* | 35,00 € | p. P. 5,00 € |
*jedes weitere Kind 4,00 €
Einzelzuschlag von 1,00 € und Familienzuschlag von 3,00 € an Feiertagen
Monatskarten
| Personen | Stunden | Bad |
|---|---|---|
| Erwachsene Schwimmkarte | 2 h* | 35,00 € |
| Kinder Schwimmkarte | 2 h* | 21,00 € |
*mit Ausnahme von Sonderveranstaltungen
Geldwertkarten
| Kartenpreis | Rabatt auf Einzeltarife |
|---|---|
| 100,00 € | 5 % |
| 150,00 € | 7,5 % |
| 200,00 € | 10 % |
Zahlen Sie alle Leistungen bargeldlos mit Ihrer Geldkarte. Die üblichen Einzeltarife werden mit Rabatt abgebucht.
Ihr Verzehr in der Gastronomie, die Benutzung der Solarien und die diversen Sondertarife werden ohne Rabatt abgerechnet.
Preise für das Saunaparadies
| Personen | Stunden | Sauna |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3 | 13,50 € |
| 4 | 15,00 € | |
| Tageskarte | 17,50 € | |
| Kinder | 3 | 9,50 € |
| 4 | 10,50 € | |
| Tageskarte | 11,50 € |
Badezuschlag 1,50 €
Monatskarten
| Personen | Stunden | Sauna |
|---|---|---|
| Erwachsene | 8 Eintritte/Monat je 4 h* | 65,00 € |
*mit Ausnahme von Sonderveranstaltungen
